Pemasukan Infaq Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-08-16 Infak pengajian diBalai tiyuh Daya Asri, memperingati Hari kemerdekaan ke79 1.778.000,00
2 2024-08-19 Jual besi bekas 1.600.000,00
3 2024-09-12 Jual kubah Masjid (rek BSI a/n khoirul anwar) 3.000.000,00
4 2024-11-25 Bantuan Biro Kesra Provinsi Lampung (rek Bank Lampung) 15.000.000,00
Total Pemasukan Infaq Lain-lain 21.378.000,00

Infak Jalan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-07-04 Infak Jalan 29 Juni - 4 Juli 2024 14.280.000,00
2 2024-07-11 Infak Jalan 05 Juli - 11 Juli 2024 15.008.000,00
3 2024-07-18 Infak jalan 12 Juli 2024 - 18 Juli 2024 17.583.000,00
4 2024-07-19 Infak jalan tgl 19-7-2024 3.420.000,00
5 2024-07-20 Infak jalan tgl 20-7-2024 1.110.000,00
6 2024-07-21 Infak jalan tgl 21-7-2024 1.710.000,00
7 2024-07-22 Infak jalan tgl 22-7-2024 2.200.000,00
8 2024-07-23 Infak jalan tgl 23-7-2024 1.710.000,00
9 2024-07-24 Infak Jalan tgl 24-7-2024 1.420.000,00
10 2024-07-25 Infak Jalan tgl 25-7-2024 1.580.000,00
11 2024-07-26 Infak jalan tgl 26-7-2024 2.580.000,00
12 2024-07-27 Infak jalan tgl 27-7-2024 1.265.000,00
13 2024-07-28 Infak jalan tgl 28-7-2024 1.135.000,00
14 2024-07-29 Infak jalan tgl 29-7-2024 1.300.000,00
15 2024-07-30 Infak jalan tgl 30-7-2024 1.320.000,00
16 2024-07-31 Infak jalan tgl 31-7-2024 1.100.000,00
17 2024-08-01 Infak jalan tgl 1-8-2024 1.260.000,00
18 2024-08-02 Infak jalan tgl 2-8-2024 2.440.000,00
19 2024-08-03 Infak jalan tgl 3-8-2024 1.850.000,00
20 2024-08-04 Infak jalan tgl 4-8-2024 1.750.000,00
21 2024-08-05 Infak jalan tgl 5-8-2024 1.220.000,00
22 2024-08-06 Infak jalan tgl 6-8-2024 1.190.000,00
23 2024-08-07 Infak jalan tgl 7-8-2024 1.080.000,00
24 2024-08-08 Infak jalan tgl 8-8-2024 1.760.000,00
25 2024-08-09 Infak jalan tgl 9-8-2024 1.980.000,00
26 2024-08-10 Infak jalan tgl 10-8-2024 1.300.000,00
27 2024-08-11 Infak jalan tgl 11-8-2024 2.060.000,00
28 2024-08-12 Infak jalan tgl 12-8-2024 1.460.000,00
29 2024-08-13 Infak jalan tgl 13-8-2024 1.155.000,00
30 2024-08-14 Infak jalan tgl 14-8-2024 910.000,00
31 2024-08-15 Infak jalan tgl 15-8-2024 1.110.000,00
32 2024-08-16 Infak jalan tgl 16-8-2024 1.695.000,00
33 2024-08-18 Infak jalan tgl 18-8-2024 1.075.000,00
34 2024-08-19 Infak jalan tgl 19-8-2024 850.000,00
35 2024-08-20 Infak jalan tgl 20-8-2024 1.625.000,00
36 2024-08-21 Infak jalan tgl 21-8-2024 830.000,00
37 2024-08-22 Infak jalan tgl 22-8-2024 1.100.000,00
38 2024-08-23 Infak jalan Tgl 23-8-2024 1.400.000,00
39 2024-08-24 Infak jalan tgl 24-8-2024 1.560.000,00
40 2024-08-25 Infak jalan tgl 25-8-2025 1.245.000,00
41 2024-08-26 Infak jalan tgl 26-8-2024 1.950.000,00
42 2024-08-27 Infak jalan tgl 27-8-2024 1.050.000,00
43 2024-08-28 Infak jalan tgl 28-8-2024 1.010.000,00
44 2024-08-29 Infak jalan tgl 29-8-2024 1.094.000,00
45 2024-08-30 Infak jalan tgl 30-8-2024 1.585.000,00
46 2024-08-31 Infak jalan tgl 31-8-2024 540.000,00
47 2024-09-01 Infak jalan tgl 1-9-2024 664.000,00
48 2024-09-02 Infak jalan tgl 2-9-2024 850.000,00
49 2024-09-03 Infak jalan tgl 3-9-2024 940.000,00
50 2024-09-04 Infak jalan tgl 4-9-2024 1.050.000,00
51 2024-09-05 Infak jalan tgl 5-9-2024 665.000,00
52 2024-09-06 Infak jalan tgl 6-9-2024 1.400.000,00
53 2024-09-07 Infak jalan tgl 7-9-2024 800.000,00
54 2024-09-08 Infak jalan tgl 8-9-2024 1.050.000,00
55 2024-09-09 Infak jalan tgl 9-9-2024 615.000,00
56 2024-09-10 Infak jalan tgl 10-9-2024 720.000,00
57 2024-09-11 Infak jalan tgl 11-9-2024 610.000,00
58 2024-09-12 Infak jalan tgl 12-9-2024 1.090.000,00
59 2024-09-13 Infak jalan 13-9-2024 2.200.000,00
60 2024-09-14 Infak jalan tgl 14-9-2024 770.000,00
61 2024-09-15 Infak jalan tgl 15-9-2024 710.000,00
62 2024-09-16 Infak jalan tgl 16-9-2024 1.120.000,00
63 2024-09-17 Infak jalan tgl 17-9-2024 985.000,00
64 2024-09-18 Infak jalan tgl 18-9-2024 500.000,00
65 2024-09-19 Infak jalan tgl 19-9-2024 945.000,00
66 2024-09-20 Infak jalan tgl 20-9-2024 1.105.000,00
67 2024-09-21 Infak jalan tgl 21-9-2024 1.170.000,00
68 2024-09-22 Infak jalan tgl 22-9-2024 640.000,00
69 2024-09-23 Infak jalan tgl 23-9-2024 880.000,00
70 2024-09-24 Infak jalan tgl 24-9-2024 650.000,00
71 2024-09-25 Infak jalan tgl 25-9-2024 446.000,00
72 2024-09-26 Infak jalan tgl 26-9-2024 806.000,00
73 2024-09-27 Infak jalan tgl 27-9-2024 1.050.000,00
74 2024-09-28 Infak jalan tgl 28-9-2024 550.000,00
75 2024-09-29 Infak jalan tgl 29-9-2024 1.850.000,00
76 2024-09-30 Infak jalan tgl 30-9-2024 930.000,00
77 2024-10-01 Infak jalan tgl 1-10-2024 650.000,00
78 2024-10-02 Infak jalan tgl 2-10-2024 1.200.000,00
79 2024-10-03 Infak jalan tgl 3-10-2024 600.000,00
80 2024-10-04 Infak jalan tgl 4-10-2024 1.200.000,00
81 2024-10-05 Infak jalan tgl 5-10-2024 1.060.000,00
82 2024-10-06 Infak jalan tgl 6-10-2024 815.000,00
83 2024-10-07 Infak jalan tgl 7-10-2024 1.300.000,00
84 2024-10-08 Infak jalan tgl 8-10-2024 650.000,00
85 2024-10-09 Infak jalan tgl 9-10-2024 520.000,00
86 2024-10-10 Infak jalan tgl 10-10-2024 640.000,00
87 2024-10-11 Infak jalan tgl 11-10-2024 1.230.000,00
88 2024-10-12 Infak jalan tgl 12-10-2024 900.000,00
89 2024-10-13 Infak jalan tgl 13-10-2024 600.000,00
90 2024-10-14 Infak jalan tgl 14-10-2024 1.670.000,00
91 2024-10-15 Infak jalan tgl 15-10-2024 760.000,00
92 2024-10-16 Infak jalan tgl 16-10-2024 650.000,00
93 2024-10-17 Infak jalan tgl 17-10-2024 310.000,00
94 2024-10-18 Infak jalan tgl 18-10-2024 1.050.000,00
95 2024-10-19 Infak jalan tgl 19-10-2024 475.000,00
96 2024-10-20 Infak jalan tgl 20-10-2024 1.015.000,00
97 2024-10-21 Infak jalan tgl 21-10-2024 630.000,00
98 2024-10-22 Infak jalan tgl 22-10-2024 720.000,00
99 2024-10-23 Infak jalan tgl 23-10-2024 1.240.000,00
100 2024-10-24 Infak jalan tgl 24-10-2024 665.000,00
101 2024-10-25 Infak jalan tgl 25-10-2024 1.060.000,00
102 2024-10-26 Infak jalan tgl 26-10-2024 340.000,00
103 2024-10-27 Infak jalan tgl 27-10-2024 2.910.000,00
104 2024-10-28 Infak jalan tgl 28-10-2024 410.000,00
105 2024-10-29 Infak jalan tgl 29-10-2024 580.000,00
106 2024-10-30 Infak jalan tgl 30-10-2024 380.000,00
107 2024-10-31 Infak jalan tgl 31-10-2024 535.000,00
108 2024-11-01 Infak jalan tgl 1-11-2024 955.000,00
109 2024-11-02 Infak jalan tgl 2-11-2024 1.130.000,00
110 2024-11-03 Infak jalan tgl 3-11-2024 370.000,00
111 2024-11-04 Infak jalan tgl 4-11-2024 1.065.000,00
112 2024-11-05 Infak jalan tgl 5-11-2024 790.000,00
113 2024-11-06 Infak jalan tgl 6-11-2024 1.010.000,00
114 2024-11-07 Infak jalan tgl 7-11-2024 500.000,00
115 2024-11-08 Infak jalan tgl 8-11-2024 1.440.000,00
116 2024-11-09 Infak jalan tgl 9-11-2024 1.590.000,00
117 2024-11-10 Infak jalan tgl 10-11-2024 470.000,00
118 2024-11-11 Infak jalan tgl 11-11-2024 320.000,00
119 2024-11-12 Infak jalan tgl 12-11-2024 810.000,00
120 2024-11-13 Infak jalan tgl 13-11-2024 615.000,00
121 2024-11-14 Infak jalan tgl 14-11-2024 620.000,00
122 2024-11-15 Infak jalan tgl 15-11-2024 900.000,00
123 2024-11-16 Infak jalan tgl 16-11-2024 340.000,00
124 2024-11-17 Infak jalan tgl 17-11-2024 5.330.000,00
125 2024-11-18 Infak jalan tgl 18-11-2024 760.000,00
126 2024-11-19 Infak jalan tgl 19-11-2024 558.000,00
127 2024-11-20 Infak jalan tgl 20-11-2024 385.000,00
128 2024-11-21 Infak jalan tgl 21-11-2024 870.000,00
129 2024-11-22 Infak jalan tgl 22-11-2024 2.110.000,00
130 2024-11-23 Infak jalan tgl 23-11-2024 580.000,00
131 2024-11-24 Infak jalan tgl 24-11-2024 780.000,00
132 2024-11-25 Infak jalan tgl 25-11-2024 490.000,00
133 2024-11-26 Infak jalan tgl 26-11-2024 440.000,00
134 2024-11-28 Infak jalan tgl 28-11-2024 600.000,00
135 2024-11-29 Infak jalan tgl 29-11-2024 1.400.000,00
136 2024-11-30 Infak jalan tgl 30-11-2024 600.000,00
137 2024-12-01 Infak jalan tgl 1-12-2024 490.000,00
138 2024-12-02 Infak jalan tgl 2-12-2024 715.000,00
139 2024-12-03 Infak jalan tgl 3-12-2024 800.000,00
140 2024-12-04 Infak jalan tgl 4-12-2024 320.000,00
141 2024-12-05 Infak jalan tgl 5-12-2024 615.000,00
142 2024-12-06 Infak jalan tgl 6-12-2024 950.000,00
143 2024-12-07 Infak jalan tgl 7-12-2024 460.000,00
144 2024-12-08 Infak jalan tgl 8-12-2024 730.000,00
145 2024-12-09 Infak jalan tgl 9-12-2024 695.000,00
146 2024-12-10 Infak jalan tgl 10-12-2024 700.000,00
147 2024-12-11 Infak jalan tgl 11-12-2024 625.000,00
148 2024-12-12 Infak jalan tgl 12-12-2024 640.000,00
149 2024-12-13 Infak jalan tgl 13-12-2024 640.000,00
150 2024-12-14 Infak jalan tgl 14-12-2024 680.000,00
151 2024-12-15 Infak jalan tgl 15-12-2024 640.000,00
152 2024-12-16 Infak jalan tgl 16-12-2024 785.000,00
153 2024-12-17 Infak jalan tgl 17-12-2024 750.000,00
154 2024-12-18 Infak jalan tgl 18-12-2024 770.000,00
155 2024-12-19 Infak jalan tgl 19-12-2024 530.000,00
156 2024-12-20 Infak jalan tgl 20-12-2024 899.000,00
157 2024-12-21 Infak jalan tgl 21-12-2024 420.000,00
158 2024-12-22 Infak jalan tgl 22-12-2024 470.000,00
159 2024-12-23 Infak jalan tgl 23-12-2024 600.000,00
160 2024-12-24 Infak jalan tgl 24-12-2024 440.000,00
161 2024-12-25 Infak jalan tgl 25-12-2024 200.000,00
162 2024-12-26 Infak jalan tgl 26-12-2024 780.000,00
163 2024-12-27 Infak jalan tgl 27-12-2024 638.000,00
164 2024-12-28 Infak jalan tgl 28-12-2024 480.000,00
165 2024-12-29 Infak jalan tgl 29-12-2024 490.000,00
166 2024-12-30 Infak jalan tgl 30-12-2024 1.000.000,00
167 2024-12-31 Infak jalan tgl 31-12-2024 600.000,00
168 2025-01-01 Infak jalan tgl 1-1-2025 330.000,00
169 2025-01-02 Infak jalan tgl 2-1-2025 520.000,00
170 2025-01-03 Infak jalan tgl 3-1-2025 920.000,00
171 2025-01-17 Infak jalan tgl 17-1-2025 1.940.000,00
172 2025-01-18 Infak jalan tgl 18-1-2025 960.000,00
173 2025-01-19 Infak jalan tgl 19-1-2025 690.000,00
174 2025-01-20 Infak jalan tgl 20-1-2025 720.000,00
175 2025-01-21 Infak jalan tgl 21-1-2025 940.000,00
176 2025-01-22 Infak jalan tgl 22-1-2025 820.000,00
177 2025-01-23 Infak jalan tgl 23-1-2025 620.000,00
178 2025-01-24 Infak jalan tgl 24-1-2025 1.620.000,00
179 2025-01-25 Infak jalan tgl 25-1-2025 862.000,00
180 2025-01-26 Infak jalan tgl 26-1-2025 650.000,00
181 2025-01-27 Infak jalan tgl 27-1-2025 955.000,00
182 2025-01-28 Infak jalan tgl 28-1-2025 670.000,00
183 2025-01-29 Infak jalan tgl 29-1-2025 890.000,00
184 2025-01-30 Infak jalan tgl 30-1-2025 720.000,00
185 2025-01-31 Infak jalan tgl 31-1-2025 1.540.000,00
186 2025-02-01 Infak jalan tgl 1-2-2025 880.000,00
187 2025-02-02 Infak jalan tgl 2-2-2025 730.000,00
188 2025-02-03 Infak jalan tgl 3-2-2025 770.000,00
189 2025-02-04 Infak jalan tgl 4-2-2025 730.000,00
190 2025-02-05 Infak jalan tgl 5-2-2025 900.000,00
191 2025-02-06 Infak jalan tgl 6-2-2025 665.000,00
192 2025-02-07 Infak jalan tgl 7-2-2025 1.810.000,00
193 2025-02-08 Infak jalan tgl 8-2-2025 930.000,00
194 2025-02-09 Infak jalan tgl 9-2-2025 1.160.000,00
195 2025-02-10 Infak jalan tgl 10-2-2025 525.000,00
196 2025-02-11 Infak jalan tgl 11-2-2025 930.000,00
197 2025-02-12 Infak jalan tgl 12-2-2025 900.000,00
198 2025-02-13 Infak jalan tgl 13-2-2025 1.440.000,00
199 2025-02-14 Infak jalan tgl 14-2-2025 2.216.000,00
200 2025-02-15 Infak jalan tgl 15-2-2025 870.000,00
201 2025-02-16 Infak jalan tgl 16-2-2025 1.885.000,00
202 2025-02-17 Infak jalan tgl 17-2-2025 920.000,00
203 2025-02-18 Infak jalan tgl 18-2-2025 900.000,00
204 2025-02-19 Infak jalan tgl 19-2-2025 915.000,00
205 2025-02-20 Infak jalan tgl 20-2-2025 980.000,00
206 2025-02-21 Infak jalan tgl 21-2-2025 1.525.000,00
207 2025-02-22 Infak jalan tgl 22-2-2025 770.000,00
208 2025-02-23 Infak jalan tgl 23-2-2025 900.000,00
209 2025-02-24 Infak jalan tgl 24-2-2025 1.260.000,00
210 2025-02-25 Infak jalan tgl 25-2-2025 3.260.000,00
211 2025-02-26 Infak jalan tgl 26-2-2025 850.000,00
212 2025-02-27 Infak jalan tgl 27-2-2025 690.000,00
213 2025-02-28 Infak jalan tgl 28-2-2025 1.640.000,00
214 2025-03-01 Infak jalan tgl 1-3-2025 750.000,00
215 2025-03-02 Infak jalan tgl 2-3-2025 700.000,00
216 2025-03-03 Infak jalan tgl 3-3-2025 840.000,00
217 2025-03-04 Infak jalan tgl 4-3-2025 980.000,00
218 2025-03-05 Infak jalan tgl 5-3-2025 970.000,00
219 2025-03-06 Infak jalan tgl 6-3-2025 475.000,00
220 2025-03-07 Infak jalan tgl 7-3-2025 1.360.000,00
221 2025-03-08 Infak jalan tgl 8-3-2025 1.050.000,00
222 2025-03-09 Infak jalan tgl 9-3-2025 765.000,00
223 2025-03-10 Infak jalan tgl 10-3-2025 500.000,00
224 2025-03-11 Infak jalan tgl 11-3-2025 1.630.000,00
225 2025-03-12 Infak jalan tgl 12-3-2025 650.000,00
226 2025-03-13 Infak jalan tgl 13-3-2025 580.000,00
227 2025-03-14 Infak jalan tgl 14-3-2025 1.245.000,00
228 2025-03-15 Infak jalan tgl 15-3-2025 1.300.000,00
229 2025-03-16 Infak jalan tgl 16-3-2025 870.000,00
230 2025-03-17 Infak jalan tgl 17-3-2025 1.000.000,00
231 2025-03-18 Infak jalan tgl 18-3-2025 1.160.000,00
232 2025-03-19 Infak jalan tgl 19-3-2025 756.000,00
233 2025-03-20 Infak jalan tgl 20-3-2025 1.050.000,00
234 2025-03-21 Infak jalan tgl 21-3-2025 1.300.000,00
235 2025-03-22 Infak jalan tgl 22-3-2025 800.000,00
236 2025-03-23 Infak jalan tgl 23-3-2025 670.000,00
237 2025-03-24 Infak jalan tgl 24-3-2025 1.170.000,00
238 2025-03-25 Infak jalan tgl 25-3-2025 1.400.000,00
239 2025-03-26 Infak jalan tgl 26-3-2025 800.000,00
240 2025-03-27 Infak jalan tgl 27-3-2025 770.000,00
241 2025-03-28 Infak jalan tgl 28-3-2025 1.970.000,00
242 2025-03-29 Infak jalan tgl 29-3-2025 1.900.000,00
243 2025-03-30 Infak jalan tgl 30-3-2025 765.000,00
244 2025-04-06 Infak jalan tgl 6-4-2025 365.000,00
245 2025-04-07 Infak jalan tgl 7-4-2025 2.150.000,00
246 2025-04-08 Infak jalan tgl 8-4-2025 1.230.000,00
247 2025-04-09 Infak jalan tgl 9-4-2025 1.600.000,00
248 2025-04-10 Infak jalan tgl 10-4-2025 800.000,00
249 2025-04-11 Infak jalan tgl 11-4-2025 1.570.000,00
250 2025-04-12 Infak jalan tgl 12-4-2025 920.000,00
251 2025-04-13 Infak jalan tgl 13-4-2025 1.570.000,00
252 2025-04-14 Infak jalan tgl 14-4-2025 940.000,00
253 2025-04-15 Infak jalan tgl 15-4-2025 800.000,00
254 2025-04-16 Infak jalan tgl 16-4-2025 980.000,00
255 2025-04-17 Infak jalan tgl 17-4-2025 1.855.000,00
256 2025-04-18 Infak jalan tgl 18-4-2025 1.350.000,00
257 2025-04-19 Infak jalan tgl 19-4-2025 930.000,00
258 2025-04-20 Infak jalan tgl 20-4-2025 800.000,00
259 2025-04-21 Infak jalan tgl 21-4-2025 780.000,00
260 2025-04-22 Infak jalan tgl 22-4-2025 850.000,00
261 2025-04-23 Infak jalan tgl 23-4-2025 1.020.000,00
262 2025-04-24 Infak jalan tgl 24-4-2025 1.850.000,00
263 2025-04-25 Infak jalan tgl 25-4-2025 1.850.000,00
264 2025-04-26 Infak jalan tgl 26-4-2025 700.000,00
265 2025-04-27 Infak jalan tgl 27-4-2025 1.075.000,00
266 2025-04-28 Infak jalan tgl 28-4-2025 500.000,00
267 2025-04-29 Infak jalan tgl 29-4-2025 800.000,00
268 2025-04-30 Infak jalan tgl 30-4-2025 565.000,00
269 2025-05-01 Infak jalan tgl 1-5-2025 820.000,00
270 2025-05-02 Infak jalan tgl 2-5-2025 1.650.000,00
271 2025-05-03 Infak jalan tgl 3-5-2025 680.000,00
272 2025-05-04 Infak jalan tgl 4-5-2025 700.000,00
273 2025-05-05 Infak jalan tgl 5-5-2025 1.820.000,00
274 2025-05-06 Infak jalan tgl 6-5-2025 740.000,00
275 2025-05-07 Infak jalan tgl 7-5-2025 445.000,00
276 2025-05-08 Infak jalan tgl 8-5-2025 550.000,00
277 2025-05-09 Infak jalan tgl 9-5-2025 1.560.000,00
278 2025-05-10 Infak jalan tgl 10-5-2025 800.000,00
279 2025-05-11 Infak jalan tgl 11-5-2025 2.080.000,00
280 2025-05-12 Infak jalan tgl 12-5-2025 970.000,00
281 2025-05-13 Infak jalan tgl 13-5-2025 1.010.000,00
282 2025-05-14 Infak jalan tgl 14-5-2025 1.030.000,00
283 2025-05-15 Infak jalan tgl 15-5-2025 860.000,00
284 2025-05-16 Infak jalan tgl 16-5-2025 1.270.000,00
285 2025-05-17 Infak jalan tgl 17-5-2025 1.340.000,00
286 2025-05-18 Infak jalan tgl 18-5-2025 745.000,00
287 2025-05-19 Infak jalan tgl 19-5-2025 970.000,00
288 2025-05-20 Infak jalan tgl 20-5-2025 680.000,00
289 2025-05-21 Infak jalan tgl 21-5-2025 560.000,00
290 2025-05-22 Infak jalan tgl 22-5-2025 710.000,00
Total Infak Jalan 340.095.000,00

Infak Pasar

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-08-02 Infak amplop pasar dayamurni 2-8-2024 615.000,00
2 2024-08-09 Infak amplop pasar dayamurni 9-8-2024 830.000,00
3 2024-08-16 Infak amplop pasar dayamurni 16-8-2024 315.000,00
4 2024-08-23 Infak amplop pasar dayamurni 23-8-2024 370.000,00
5 2024-08-29 Infak pasar Pulung kencana 29-8-2024 475.000,00
6 2024-08-30 Infak amplop pasar dayamurni, jumat 30-8-2024 1.200.000,00
7 2024-09-05 Infak pasar pulung tgl 5-9-2024 860.000,00
8 2024-09-06 Infak amplop pasar dayamurni 6-9-2024 710.000,00
9 2024-09-06 Infak pasar Mulya Asri 6-9-2024 610.000,00
10 2024-09-12 Infak pasar pulung tgl 12-9-2024 1.050.000,00
11 2024-09-13 Infak amplop pasar dayamurni tgl 13-9-2024 800.000,00
12 2024-09-13 Infak pasar Mulya asri tgl 13-9-2024 530.000,00
13 2024-09-20 Infak amplop pasar dayamurni 20-9-2024 1.040.000,00
14 2024-09-22 Infak pasar pulung kencana tgl 22-9-2024 910.000,00
15 2024-09-27 Infak amplop pasar dayamurni 27-9-2024 605.000,00
16 2024-09-27 Infak pasar Mulya Asri tgl 27-9-2024 550.000,00
17 2024-09-29 Infak pasar Pulung Kencana tgl 29-9-2024 910.000,00
18 2024-10-04 Infak amplop pasar Dayamurni 4-10-2024 830.000,00
19 2024-10-04 Infak pasar Mulya asri tgl 4-10-2024 600.000,00
20 2024-10-06 Infak pasar Pulung 6-10-2024 910.000,00
21 2024-10-07 Infak pasar Dayamurni subuh 7-10-2024 400.000,00
22 2024-10-11 Infak amplop pasar Dayamurni tgl 11-10-2024 630.000,00
23 2024-10-11 Infak pasar Mulya asri tgl 11-10-2024 520.000,00
24 2024-10-13 Infak pasar Pulung Kencana tgl 13-10-2024 760.000,00
25 2024-10-14 Infak pasar Dayamurni pagi tgl 14-10-2024 330.000,00
26 2024-10-18 Infak amplop pasar Dayamurni 18-10-2024 850.000,00
27 2024-10-18 Infak pasar Mulya asri 18-10-2024 575.000,00
28 2024-10-20 Infak pasar pulung kencana tgl 20-10-2024 780.000,00
29 2024-10-21 Infak pasar dayamurni pagi 515.000,00
30 2024-10-25 Infak amplop pasar dayamurni tgl 25-10-2024 765.000,00
31 2024-10-25 Infak pasar mulya asri tgl 25-10-2024 500.000,00
32 2024-10-27 Infak pasar pulung kencana tgl 27-10-2024 780.000,00
33 2024-10-28 Infak pasar dayamurni pagi tgl 28-10-2024 440.000,00
34 2024-10-31 Infak pasar pulung kencana tgl 31-10-2024 660.000,00
35 2024-11-01 Infak amplop pasar dayamurni tgl 1-11-2024 520.000,00
36 2024-11-01 Infak pasar mulya asri tgl 1-11-2024 610.000,00
37 2024-11-04 Infak pasar daya murni pagi tgl 4-11-2024 415.000,00
38 2024-11-08 Infak amplop pasar dayamurni tgl 8-11-2024 945.000,00
39 2024-11-08 Infak pasar mulya asri tgl 8-11-2024 580.000,00
40 2024-11-10 Infak pasar pulung kencana tgl 10-11-2024 770.000,00
41 2024-11-11 Infak pasar dayamurni pagi 11-11-2024 480.000,00
42 2024-11-15 Infak amplop pasar dayamurni tgl 15-11-2024 837.000,00
43 2024-11-17 Infak pasar pulung kencana 17-11-2024 810.000,00
44 2024-11-18 Infak pasar dayamurni pagi tgl 18-11-2024 300.000,00
45 2024-11-22 Infak pasar dayamurni tgl 22-11-2024 1.000.000,00
46 2024-11-22 Infak pasar mulya asri 22-11-2024 730.000,00
47 2024-11-24 Infak pasar Pulung Kencana tgl 24-11-2024 800.000,00
48 2024-11-25 Infak pasar dayamurni pagi tgl 25-11-2024 370.000,00
49 2024-11-29 Infak pasar dayamurni tgl 29-11-2024 900.000,00
50 2024-11-29 Infak pasar mulya asri tgl 29-11-2024 650.000,00
51 2024-12-01 Infak pasar pulung tgl 1-12-2024 850.000,00
52 2024-12-02 Infak pasar Dayamurni pagi tgl 2-12-2024 460.000,00
53 2024-12-06 Infak pasar Dayamurni tgl 6-12-2024 760.000,00
54 2024-12-06 Infak pasar mulya asri tgl 6-12-2024 700.000,00
55 2024-12-08 Infak pasar pulung kencana tgl 8-12-2024 860.000,00
56 2024-12-09 Infak pasar dayamurni pagi tgl 9-12-2024 435.000,00
57 2024-12-13 Infak pasar mulya asri tgl 13-12-2024 550.000,00
58 2024-12-13 Infak amplop pasar dayamurni tgl 13-12-2024 742.000,00
59 2024-12-15 Infak pasar pulung kencana tgl 15-12-2024 800.000,00
60 2024-12-16 Infak pasar dayamurni pagi tgl 16-12-2024 480.000,00
61 2024-12-20 Infak pasar dayamurni tgl 20-12-2024 800.000,00
62 2024-12-23 Infak pasar dayamurni pagi tgl 23-12-2024 315.000,00
63 2024-12-23 Infak pasar pulung kencana tgl 23-12-2024 715.000,00
64 2024-12-27 Infak pasar dayamurni tgl 27-12-2024 660.000,00
65 2024-12-27 Infak pasar mulya asri tgl 27-12-2024 770.000,00
66 2024-12-29 Infak pasar pulung kencana tgl 29-12-2024 880.000,00
67 2025-01-03 Infak pasar Dayamurni tgl 3-1-2025 700.000,00
68 2025-01-03 Infak pasar mulya asri tgl 3-1-2025 870.000,00
69 2025-02-17 Infak pasar dayamurni subuh 17-2-2025 629.000,00
70 2025-02-21 Infak pasar dayamurni jumat tgl 21-2-2025 700.000,00
71 2025-02-28 Infak pasar dayamurni jumat tgl 28-2-2025 1.002.000,00
72 2025-02-28 Infak pasar Dayamurni, senin 24-2-2025 350.000,00
73 2025-03-03 Infak pasar Dayamurni subuh 3-3-2025 500.000,00
74 2025-03-07 Infak pasar dayamurni jumat tgl 7-3-2025 900.000,00
75 2025-03-10 Infak pasar dayamurni senin subuh tgl 10-3-2025 420.000,00
76 2025-03-14 Infak pasar dayamurni jumat tgl 14-3-2025 769.000,00
77 2025-03-17 Infak pasar dayamurni senin subuh 17-3-2025 400.000,00
78 2025-03-21 Infak pasar dayamurni jumat tgl 21-3-2025 970.000,00
79 2025-03-21 Infak pasar mulya asri tgl 21-3-2025 1.200.000,00
80 2025-03-22 Infak pasar karta raharja tgl 22-3-2025 575.000,00
81 2025-03-23 Infak pasar pulung kencana tgl 23-3-2025 1.335.000,00
82 2025-03-24 Infak pasar dayamurni senin subuh 24-3-2025 500.000,00
83 2025-03-28 Infak pasar Dayamurni jumat 28-3-2025 1.166.000,00
84 2025-03-28 Infak pasar Mulya Asri 28-3-2025 1.115.000,00
85 2025-04-18 Infak pasar dayamurni tgl 18-4-2025 826.000,00
86 2025-04-25 Infak pasar Dayamurni jumat tgl 25-4-2025 940.000,00
87 2025-05-02 Infak pasar dayamurni tgl 2-5-2025 986.000,00
88 2025-05-05 Infak pasar dayamurni subuh tgl 5-5-2025 440.000,00
89 2025-05-09 Infak pasar dayamurni jumat tgl 9-5-2025 874.000,00
90 2025-05-16 Infak pasar dayamurni jumat tgl 16-5-2025 992.000,00
91 2025-05-19 Infak pasar dayamurni senin subuh tgl 19-5-2025 470.000,00
Total Infak Pasar 64.348.000,00

Kotak Infak Toko

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-07-05 Kotak Infak Toko 8.911.000,00
2 2024-07-24 Kotak Infak Toko Mas Mif 495.000,00
3 2024-12-23 Infak kotak toko-toko tgl 23-12-2024 7.255.000,00
Total Kotak Infak Toko 16.661.000,00

Infak Masyarakat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-06-14 Dede 200.000,00
2 2024-06-14 Pak Atang 1.000.000,00
3 2024-06-14 Nur Kholis 1.000.000,00
4 2024-06-14 Fajar Hidayat 150.000,00
5 2024-06-14 Budi Karyanto 100.000,00
6 2024-06-14 Pak Slamet 150.000,00
7 2024-06-14 Kelompok Tani RK 002 RT 001 2.000.000,00
8 2024-06-14 Pak Santo Sutardi (alm) 1.000.000,00
9 2024-06-14 Hj. Mumbaidah 5.000.000,00
10 2024-06-21 Bu Fitri Raple 150.000,00
11 2024-06-21 Muhamad Rasya 1.000.000,00
12 2024-06-21 Pak Saleh 150.000,00
13 2024-06-21 Tono 120.000,00
14 2024-06-21 Mbh Suraji 500.000,00
